価格 | 3,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2001/09 |
価格 | 3,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2001/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 204.98㎡(62.00坪) | 建物面積 | 208.68㎡(63.12坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 6戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 北側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 備考 | 宮崎市中心地エリア近くの収益物件(投資用不動産) 霧島・祗園・大橋周辺 3,000万円以下 | |||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し オーナーチェンジ物件 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | 次回更新予定日 | 2022/08/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 西池小学校 | 中学校区 | 宮崎西中学校 | |||||||||
周辺環境 | JAアズムホールや宮崎公立大学、宮崎大学附属小・中学校等近くの閑静住宅地内。スーパーやコンビニ等徒歩圏内に多くの商業施設がある生活便利なエリア。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 4台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三榮不動産株式会社
〒880-0844宮崎県宮崎市柳丸町112番地1