価格 | 1億1,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1990/07 |
価格 | 1億1,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1990/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 不要 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 370.51㎡(112.07坪) | 建物面積 | 562.19㎡(170.06坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 6戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||
接道状況 | 南側公道に接道,北側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 備考 | 宮崎市中心地エリアの収益物件 投資用不動産 オフィスビル 1棟売 沿道沿い 土地100坪以上 南北二方道路 清水・大橋・大工周辺 | |||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2023年 11月 (上旬) | 引渡条件 | 現況渡し オーナーチェンジ物件 仲介手数料不要 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 西池小学校 | 中学校区 | 宮崎西中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宮崎県立宮崎病院徒歩約5分 MRTmicc徒歩約9分 MEGAドン・キホーテ宮崎橘通り店徒歩約10分 宮崎山形屋徒歩約13分 セブンイレブン宮崎大工町店徒歩約3分 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 9台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地外借上駐車場3台有 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 2023年11月1日以降のお引渡しとなります。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三榮不動産株式会社
〒880-0844宮崎県宮崎市柳丸町112番地1