価格 | 1億4,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/07 |
価格 | 1億4,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 不要 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 399.37㎡(423.30坪) | 建物面積 | 1, 094.96㎡(331.22坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 北側公道に接道,西側私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 備考 | イオンモール・フェニックスガーデン浮の城周辺の収益物件 投資用不動産 RC造 1棟売 ファミリータイプ 南向き 角地 土地300坪以上 吉村町・浮城町・新城町周辺 | |||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し オーナーチェンジ物件 仲介手数料不要 | |||||||
情報更新日 | 2023/01/29 | 次回更新予定日 | 2023/02/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 檍北小学校 | 中学校区 | 檍中学校 | |||||||||
周辺環境 | 檍北小学校徒歩約7分 檍中学校徒歩約9分 あおき保育園徒歩約9分 江田原ふれあい広場徒歩約9分 ドラッグコスモス新別府店徒歩約7分 イオンモール宮崎徒歩約10分 ローソン宮崎阿波岐原町店徒歩約8分 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 30台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 一部縦列スペース有 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三榮不動産株式会社
〒880-0844宮崎県宮崎市柳丸町112番地1