価格 | 2,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2001/03 |
価格 | 2,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2001/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 198.53㎡(60.05坪) | 建物面積 | 126.34㎡(38.21坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 備考 | 宮崎市中心地近くの収益物件 投資用不動産 宮崎港小校区・宮崎中校区の中古住宅 4LDK以上 昭和町・吉村町・堀川町周辺 | |||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し オーナーチェンジ物件 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎港小学校 | 中学校区 | 宮崎中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宮崎港小学校徒歩約13分 宮崎中学校徒歩約16分 アミュプラザみやざき徒歩約18分 ドラッグコスモス曽師店徒歩約6分 ファミリーマート宮崎学園前店徒歩約8分 コープ宮脇店徒歩約11分 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車2~3台可・カーポート有 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三榮不動産株式会社
〒880-0844宮崎県宮崎市柳丸町112番地1