価格 | 2,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1995/01 |
価格 | 2,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1995/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 234.36㎡(70.89坪) | 建物面積 | 214.80㎡(64.97坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側私道に接道,南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 備考 | 宮崎市田代町の収益物件(投資用物件)です。居宅・事務所の木造一戸建て住宅。オーナーチェンジ物件。 | |||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
現況 | 賃貸中・空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し オーナーチェンジ物件 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎港小学校 | 中学校区 | 宮崎中学校 | |||||||||
周辺環境 | 近隣に様々な商業施設が混在する生活便利な住宅地内。一ッ葉有料道路入口にも程近く、交通アクセスも便利なエリアです。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 4台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 弊社売主物件につき、仲介手数料は不要です。1階部分は内覧可能です。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三榮不動産株式会社
〒880-0844宮崎県宮崎市柳丸町112番地1